Anreisetage 2023 
    Januar 07. 14. 21. 28.  
    Februar 04. 11. 18. 25.  
    März 04. 11. 18. 25.  
    April 01. 08. 15. 22. 29.
    Mai 06. 13. 20. 27.  
    Juni 03. 10. 17. 24.  
    Juli 01. 08. 15. 22. 29.
    August 05. 12. 19. 26.  
    September 02. 09. 16. 23. 30.
    Oktober 07. 14. 21. 28.  
    November 04. 11. 18. 25.  
    Dezember 02. 09. 16. 23. 30.
               
     Wochenpreise 2023 in Euro 
    Stuga Lillevilla 249 415 590
    FeWo Lyckebo   485 725
    Villa Lönneberga 325 485 725
    Villa Vimmerby 315 485 745
    Villa Norrland 345 525 845
    Villa Katthult 345 525 845
    Villa Saltkråkan 345 525 845
     Anreisetage 2024 
    Januar 06. 13. 20. 27.  
    Februar 03. 10. 17. 24.  
    März 02. 09. 16. 23. 30.
    April 06. 13. 20. 27.  
    Mai 04. 11. 18. 25.  
    Juni 01. 08. 15. 22. 29.
    Juli 06. 13. 20. 27.  
    August 03. 10. 17. 24. 31.
    September 07. 14. 21. 28.  
    Oktober 05. 12. 19. 26.  
    November 02. 09. 16. 23. 30.
    Dezember 07. 14. 21. 28.  
               
     Wochenpreise 2024 in Euro 
    Stuga Lillevilla 249 415 590
    FeWo Lyckebo   485 725
    Villa Lönneberga 325 485 725
    Villa Vimmerby 315 485 745
    Villa Norrland 345 525 845
    Villa Katthult 345 525 845
    Villa Saltkråkan 345 525 845
    Wir benutzen Cookies

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.