Anreisetage 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 02. | 09. | 16. | 23. | 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 06. | 13. | 20. | 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | 06. | 13. | 20. | 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 03. | 10. | 17. | 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 01. | 08. | 15. | 22. | 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 05. | 12. | 19. | 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 03. | 10. | 17. | 24. | 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 07. | 14. | 21. | 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 04. | 11. | 18. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 02. | 09. | 16. | 23. | 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 06. | 13. | 20. | 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 04. | 11. | 18. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochenpreise 2021 in Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anreisetage 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 01. | 08. | 15. | 22. | 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 05. | 12. | 19. | 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | 05. | 12. | 19. | 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 02. | 09. | 16. | 23. | 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 07. | 14. | 21. | 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 04. | 11. | 18. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 02. | 09. | 16. | 23. | 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 06. | 13. | 20. | 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 03. | 10. | 17. | 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 01. | 08. |
15. |
22. | 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 05. | 12. | 19. | 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 03. | 10. | 17. | 24. | 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochenpreise 2022 in Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|